Innovatieve technologie van Doohan
Veilig en stabiel

Gouden driehoek structuur
Fantastische stabiele en evenwichtige rij-ervaring.
Dubbele voorwielen
DDWT is een innovatieve technologie, een exclusief patent van Doohan. De iTank is de eerste slimme scooter met dubbele voorwielen-wielen in China, een herdefinitie van veilig rijden.

Panasonic of LG Lithium batterij
1490W BOSCH motor
DDWT-Doohan Dual Wheel-technologie
BMS-veiligheid en stabiliteit

Sterk en betrouwbaar remsysteem
De iTank is uitgerust met drie hydraulische schijfremmen om van een korte remweg verzekerd te zijn, de 80mm-120mm brede banden zijn excelent voor alle wegcondities.
Doorontwikkelde A-merken
Excelent in balans


Energieverzorging middels Panasonic/LG batterijen met een toegesneden Bosch motor, dé elektromotoren expert, geheel op elkaar afgestemd met het oog op een optimale rij-ervaring.


Maatwerk motor van Bosch
Door ons aangepaste high-performance Naaf- motor van Bosch: 1852W vermogen, 120N. M maximum koppel, max helling 15`en 90% energie efficientie.









iTank | iTank DB45 | |
---|---|---|
Afmetingen (LxBxH): | 1780mm x 730mm x 1030mm | 1780mm x 730mm x 1030mm |
Wielbasis: | 1250mm | 1250mm |
Spoorbreedte voor: | 460mm | 460mm |
Rijklaar gewicht: | 99kg | 108kg |
Nominale spanning: | 60V | 60V |
Maximale belading: | 160kg | 160kg |
Ledig gewicht: | 25% (ledig gewicht 99kg) | 25% (ledig gewicht 99kg) |
Standaard stroomverbruik: | 1.7kw/h | 1.7kw/h |
Max. Range*: | 45km(45km/h ver.) | 90km(45km/h ver.) |
Top snelheid: | Tweede versnelling:45km/h | Tweede versnelling:45kmIh |
Rem afstand: | Droge weg:<2m(20km/h) <3.5m (30km/h) Droge weg:<3.5m(30km/h) <4m (30km/h) | Droge weg:<2m(20km/h) <3.5m (30km/h) Droge weg:<3.5m(30km/h) <4m (30km/h) |
Voorschokbreker: | Olie gevuld | Olie gevuld |
Achter schokbreker: | Olie gevuld | Olie gevuld |
Voor band: | 80/100-12 x 2 | 90/90-12 x 2 |
Achterband: | 120/70.12 | 120/70-12 |
Voorrem type: | 160mm Schijfrem met dubbele zuiger | 160mm Schijfrem met dubbele zuiger |
Achter rem type: | 190mm Schijfrem met dubbele zuiger | 190mm Schijfrem met dubbele zuiger |
Minimale grondspeling: | 130mm | 130mm |
Zithoogte: | 750mm | 750mm |
Maximale hellings hoek: | <30° | <30° |
Maximale stuurhoek: | <32.5° | <32.5° |
iTank | iTank DB45 | |
---|---|---|
Type batterij: | 18650 Lithium batterij element | 18650 Lithium batterij element |
Spanning: | 60V | 60V |
Batterij capaciteit: | 26Ah | 26Ah x 2 |
Laadstroom: | 4A | 4A |
Maximale ontlaadstroom: | 75A | 75A |
Volledige oplaadtijd: | 6 a 7 uur | 6 a 7 uur x 2 |
Gewicht van de batterij: | 9kg | 9kg x 2 |
Aantal cycles van 100%: | 600 | 600 |
Omgevingstemperatuur, batterij gebruik: | -20°C tot 60°C | -20’C tot 60°C |
Omgevingstemperatuur, Batterij voorraad:: | -20°C tot 60°C | -20°C tot 60°C |
Omgevingstemperatuur, Batterij opladen: | 0°C tot 45`C | 0°C to 45`C |
Batterijbeschermingssysteem: | Diepontlading protectie, kortsluitingsbeveiliging, temperatuur bescherming, bescherming tegen overlading, stroomsterkte protectie, balans bescherming van batterij. | Diepontlading protectie, kortsluitingsbeveiliging, temperatuur bescherming, bescherming tegen overlading, stroomsterkte protectie, balans bescherming van batterij. |
iTank | iTank DB45 | |
---|---|---|
Motor: | BOSCH | BOSCH |
Nominaal vermogen: | 1490W | 1490W |
*Bij de aanschaf van een elektrisch aangedreven voertuig geldt dat de koper er rekening mee moet houden dat de opgegeven actieradius een indicatie is die van vele factoren afhankelijk is, waaronder: buitentemperatuur; gewicht van de berijder en vracht; ouderdom en conditie van de accu(‘s); bandendruk; staat van onderhoud van het voertuig; gemonteerde accessoires; rijstijl; ingestelde trekkracht en maximumsnelheid. De leverancier geeft een actieradius op die behaald kan worden onder normale omstandigheden en bij toepassing van de wettelijke maximum snelheid.
Voertuigen kunnen door de fabrikant worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Getoonde foto's kunnen in detail afwijken. Neem contact op met het dealernetwerk voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van technische kenmerken en voertuigspecificaties.
De 3-wielige Doohan voertuigen zijn beduidend stabieler dan gangbare 2-wieler scooters. Ze komen echter niet in aanmerking voor toepassing als scootmobiel aangezien ze niet volledig gestabiliseerd zijn.